气动泵IND-QD
产品特点
流量范围0.06-12000ml/min
在常规及防爆工况用于液体传输
内置涡轮气动马达免维护
可正反向调节
采用三重开关保护,开机后即可显示当前输入气源气压,在工作过程中可显示输送实时气压,通过对气压的调节从而空气转速并调节流量大小
采用单通道自动空气调节阀,自动过滤空气当中的水汽免加油
前置气压表显示,一目了然实时观察气压变化,更便捷更高效
上置手提装置方便移动
| 驱动器型号 | 适配泵头 | 适用软管规格 | 流量参考范围(ml/min) | |
| IND-QD | KZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 0.007-1650 | |
| YZ15 | 14# 19# 16# 25# 17# | 0.02-1848 | ||
| YG15 | 14# 19# 16# 25# 17# | 0.02-1272 | ||
| DG15 | 13# 14# 19# 16# | 0.012-419 | ||
| E313D | 14# 19# 16# 25# 17# | 0.006-2304 | ||
| KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 0.1-600 | ||
| YZ35 | 73# 82# | 0.1-12000 |
技术参数
| 转速范围 | 30rpm-500rpm |
| 工作环境 | 工作温度0-40℃,相对湿度≤80% |
| 外形尺寸 | 523mm*251mm*265mm |
| 重量 | 13kg |
| 控制方式 | 插拔式加旋钮连续调节,方向开关左右切换 |
| 气压范围 | 0.4~0.7mpa |
| 防护等级 | IP55 |
产品详情
