Med-S6智能型蠕动泵
产品可应用于实验室;生物分析;制药设备;食品、饮料设备;环保行业等领域。
产品特点
► 步进电机驱动,转速精度高。
► 支持简易定时功能,使用更方便。
► 支持多种泵头,最高600rmp,流量更大。
► 允许通过外控接口对蠕动泵进行控制转速、启停状态和运转方向。
► 同时兼容多种外控接口形式:频率、电压、电流、通讯(RS485)脚踏开关等。
► 倾斜式面板设计,更便于操作。
► 带全速按键,可实现管路快速填充与排空。
► 尺寸小巧,使用灵活。
► 塑料外壳,精致美观。
► RS485通讯使用Modbus协议, 易于调试和使用。 带断电记忆功能。
技术指标
转速范围 | 0.1-600RPM(Med-S6); | ||||
转速分辨率 | 0.1RPM | ||||
调节方式 | 薄膜按键连续调节 | ||||
显示方式 | 4位数码管 | ||||
适用电源 | 交直流两用宽泛电压AC100V~AC240V 50Hz/60Hz或DC8V~DC36V | ||||
消耗功率 | 40W | ||||
工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 | ||||
外形尺寸 | 210mm×110mm×150mm(不含泵头) | ||||
重量 | 1.9Kg | ||||
IP等级 | IP56 |
其他参数
驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 最大参考流量(ml/min) | |
Med-S6 | DG_A系列 | 壁厚0.8-1mm,内径≤3.17mm | 48 | |
DG-B系列 | 壁厚0.8-1mm,内径≤3.17mm | 32 | ||
YZ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2400 | ||
YZ25 | 15#、24# | 1856 | ||
BZ15-14 | 14# | 140 | ||
BZ15-16 | 16# | 460 | ||
BZ25A | 24# | 1600 |
产品详情