PharMed® BPT软管
理化分析仪器用软管,良好的稳定性,保证实验结果一致性,适用于冷凝器、恒箱
软管型号 | 单位 | 内径 | 外径 | 壁厚 |
公制尺寸 | (毫米) | 1.00 | 3.0 | 1 |
(英寸) | ||||
14# | (毫米) | 1.59 | 4.76 | 1.59 |
(英寸) | 1/16 | 3/16 | 1/16 | |
19# | (毫米) | 2.38 | 5.56 | 1.59 |
(英寸) | 3/32 | 7/32 | 1/16 | |
16# | (毫米) | 3.18 | 6.35 | 1.59 |
(英寸) | 1/8 | 1/4 | 1/16 | |
120# | (毫米) | 3.18 | 7.94 | 2.38 |
(英寸) | 1/8 | 5/16 | 3/32 | |
25# | (毫米) | 4.76 | 7.94 | 1.59 |
(英寸) | 3/16 | 5/16 | 1/16 | |
15# | (毫米) | 4.76 | 9.53 | 2.38 |
(英寸) | 3/16 | 3/8 | 3/32 | |
17# | (毫米) | 6.35 | 9.53 | 1.59 |
(英寸) | 1/4 | 3/8 | 1/16 | |
24# | (毫米) | 6.35 | 11.11 | 2.38 |
(英寸) | 1/4 | 7/16 | 3/32 | |
18# | (毫米) | 7.94 | 11.11 | 1.59 |
(英寸) | 5/16 | 7/16 | 1/16 | |
35# | (毫米) | 7.94 | 12.7 | 2.38 |
(英寸) | 5/16 | 1/2 | 3/32 | |
96# | (毫米) | 9.53 | 12.7 | 1.59 |
(英寸) | 3/8 | 1/2 | 1/16 | |
36# | (毫米) | 9.53 | 14.29 | 2.38 |
(英寸) | 3/8 | 9/16 | 3/32 | |
73# | (毫米) | 9.53 | 15.88 | 3.18 |
(英寸) | 3/8 | 5/8 | 1/8 | |
定制尺寸 | (毫米) | 11.11 | 14.29 | 1.59 |
(英寸) | 7/16 | 9/16 | 1/16 | |
82# | (毫米) | 12.7 | 19.05 | 3.18 |
(英寸) | 1/7 | 3/4 | 1/8 |
特点功能
● 超长的使用寿命,是普通硅胶管的10倍,无细胞毒性,无溶血性; |
||||
● 符合ISO10993生物适应性标准; | ||||
● 符合USP CLASS VI、FDA和NSF 51标准,组织和细胞培养工作的最佳选择; | ||||
● 传输酸、碱良好,不推荐传输有机溶剂,连续工作温度范围-51℃-135℃。 |