viton
由百分百纯净Viton材料—高性能合成橡胶制成
国产硅胶管软管
软管型号 | 单位 | 内径 | 外径 | 壁厚 |
公制尺寸 | (毫米) | 1.00 | 3.0 | 1 |
(英寸) | ||||
14# | (毫米) | 1.59 | 4.76 | 1.59 |
(英寸) | 1/16 | 3/16 | 1/16 | |
19# | (毫米) | 2.38 | 5.56 | 1.59 |
(英寸) | 3/32 | 7/32 | 1/16 | |
16# | (毫米) | 3.18 | 6.35 | 1.59 |
(英寸) | 1/8 | 1/4 | 1/16 | |
120# | (毫米) | 3.18 | 7.94 | 2.38 |
(英寸) | 1/8 | 5/16 | 3/32 | |
25# | (毫米) | 4.76 | 7.94 | 1.59 |
(英寸) | 3/16 | 5/16 | 1/16 | |
15# | (毫米) | 4.76 | 9.53 | 2.38 |
(英寸) | 3/16 | 3/8 | 3/32 | |
17# | (毫米) | 6.35 | 9.53 | 1.59 |
(英寸) | 1/4 | 3/8 | 1/16 | |
24# | (毫米) | 6.35 | 11.11 | 2.38 |
(英寸) | 1/4 | 7/16 | 3/32 | |
18# | (毫米) | 7.94 | 11.11 | 1.59 |
(英寸) | 5/16 | 7/16 | 1/16 | |
35# | (毫米) | 7.94 | 12.7 | 2.38 |
(英寸) | 5/16 | 1/2 | 3/32 | |
96# | (毫米) | 9.53 | 12.7 | 1.59 |
(英寸) | 3/8 | 1/2 | 1/16 | |
36# | (毫米) | 9.53 | 14.29 | 2.38 |
(英寸) | 3/8 | 9/16 | 3/32 | |
73# | (毫米) | 9.53 | 15.88 | 3.18 |
(英寸) | 3/8 | 5/8 | 1/8 | |
定制尺寸 | (毫米) | 11.11 | 14.29 | 1.59 |
(英寸) | 7/16 | 9/16 | 1/16 | |
82# | (毫米) | 12.7 | 19.05 | 3.18 |
(英寸) | 1/7 | 3/4 | 1/8 |
特点功能
● 由百分百纯净Viton材料—高性能合成橡胶制成; | ||||
● 能够比任何商业橡胶耐受最广泛的溶液和化学品; | ||||
● VITON氟橡胶软管能够耐受许多脂肪族和芳族碳水化合物; | ||||
● 极好的耐受环境暴露。 |