国产硅胶软管
采用进口高性能硅橡胶原材料,铂金硫化工艺,高耐磨性,良好的回弹性,软管寿命长
国产硅胶管软管
软管型号 | 单位 | 内径 | 外径 | 壁厚 |
公制尺寸 | (毫米) | 1.00 | 3.0 | 1 |
(英寸) | ||||
14# | (毫米) | 1.59 | 4.76 | 1.59 |
(英寸) | 1/16 | 3/16 | 1/16 | |
19# | (毫米) | 2.38 | 5.56 | 1.59 |
(英寸) | 3/32 | 7/32 | 1/16 | |
16# | (毫米) | 3.18 | 6.35 | 1.59 |
(英寸) | 1/8 | 1/4 | 1/16 | |
120# | (毫米) | 3.18 | 7.94 | 2.38 |
(英寸) | 1/8 | 5/16 | 3/32 | |
25# | (毫米) | 4.76 | 7.94 | 1.59 |
(英寸) | 3/16 | 5/16 | 1/16 | |
15# | (毫米) | 4.76 | 9.53 | 2.38 |
(英寸) | 3/16 | 3/8 | 3/32 | |
17# | (毫米) | 6.35 | 9.53 | 1.59 |
(英寸) | 1/4 | 3/8 | 1/16 | |
24# | (毫米) | 6.35 | 11.11 | 2.38 |
(英寸) | 1/4 | 7/16 | 3/32 | |
18# | (毫米) | 7.94 | 11.11 | 1.59 |
(英寸) | 5/16 | 7/16 | 1/16 | |
35# | (毫米) | 7.94 | 12.7 | 2.38 |
(英寸) | 5/16 | 1/2 | 3/32 | |
96# | (毫米) | 9.53 | 12.7 | 1.59 |
(英寸) | 3/8 | 1/2 | 1/16 | |
36# | (毫米) | 9.53 | 14.29 | 2.38 |
(英寸) | 3/8 | 9/16 | 3/32 | |
73# | (毫米) | 9.53 | 15.88 | 3.18 |
(英寸) | 3/8 | 5/8 | 1/8 | |
定制尺寸 | (毫米) | 11.11 | 14.29 | 1.59 |
(英寸) | 7/16 | 9/16 | 1/16 | |
82# | (毫米) | 12.7 | 19.05 | 3.18 |
(英寸) | 1/7 | 3/4 | 1/8 |
特点功能
● 采用进口高性能硅橡胶原材料,铂金硫化工艺,高耐磨性,良好的回弹性,软管寿命长; | ||||
● 无毒、生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、透明度高,耐受温度范围广,-51℃-238℃内正常使用; | ||||
● 优异的耐候性及耐热老化性; | ||||
● 广泛应用于GMP制药、生物工程、食品饮料等领域。 |