蠕动泵灌装系统
灌装;定量加料;食品加工;生物工程等领域。
基本参数
| 驱动型号 | F5A-Z7(YZ15/25泵头) |
| 转速范围 | 0.1~600rpm(可逆转) |
| 速度分辨率 | 0.1rpm |
| 流速范围(单通道) | 0.007~2280ml/min/通道 |
| 流量误差 | <±0.5% |
| 调速方式 | 触摸屏(支持外部信号控制和通讯控制) |
| 显示方式 | 7英寸彩色液晶显示(中英文可选) |
| 回吸角度 | 0°~720°(1°步进) |
| 回吸速度 | 1~300rpm |
| 电源 | AC220V±10%标配)或AC110V±10%(可选) |
| 消耗功率 | 每个灌装单元<50W |
| 外控功能 | RS485通讯接口,支持MODBUS通讯协议,控制启停/方向 |
| 工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80%,无凝露 |
| 尺寸 | 1350×210×195(mm) |
| 驱动器重量 | 21.8kg |
| 电机型号 | 步进电机 |
| 防护等级 | IP31 |
| 外控接口 | DB-15 |
| 性能指标: | |
| 灌装液量范围 | 0.001-9999.999ml |
| 灌装时间范围 | 0.3-9999.9s |
| 间隔时间范围 | 0.3-9999.9s |
| 灌装次数 | 0-9999次(设置“0”为无限循环) |
产品详情
